| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近期表现 | 关键球员 |
|-||--|--|-|--|--|
| 1 | 明尼苏达山猫 | 10 | 1 | 90.9% | 主场5胜0负 | 科利尔(场均26.1分)|
| 2 | 纽约自由人 | 9 | 1 | 90.0% | 攻防效率联盟第一 | 约内斯库斯图尔特 |
| 3 | 亚特兰大梦想 | 8 | 3 | 72.7% | 客场4胜2负 | A.格雷(场均21分) |
| 12 | 康涅狄格阳光 | 2 | 8 | 20.0% | 场均失分88.2 | 梅布里(单场34分) |
| 7 | 印第安纳狂热 | 5 | 5 | 50.0% | 主场3连胜 | 克拉克(场均21.6分)|
关键动态:
| 日期 | 对阵 | 看点 |
|-|--||
| 6月20日 | 自由人 vs 凤凰城水星 | 自由人主场不败(5胜0负)迎战水星8胜4负[[]] |
| 6月21日 | 王牌 vs 西雅图风暴 | 李月汝效力风暴,冲击季后赛席位[[]] |
美狮贵宾会ms092021| 6月22日 | 芝加哥天空 vs 凤凰城水星 | 天空主场仅1胜,水星客场2胜2负[[]] |
1. 扩军至13队:新增金州女武神(与勇士共用大通中心),首秀季前赛胜水星[[]][[]]。
2. 赛程延长:常规赛每队44场(历史最多),季后赛取消分区,按胜率取前8名[[]]。
3. 总决赛改制:首次采用七局四胜制(2-2-1-1-1),提升竞技公平性[[]]。
>冲突提示:李月汝或因7月亚洲杯与国家集训冲突,可能缺席部分风暴比赛[[]]。
> 更多完整赛程可查看:[AiScore WNBA赛程] [[]] 或 [新球体育数据库] [[]]。